|
LIVE labo YOYOGI 料金表 ※2011年4月から下記料金に値下げしました! |
| 昼の部 | 10:00〜14:00(13:30音止め) | 平日 | ホールレンタル | "60,000円+消費税 (合計63,000円) 機材費別途" |
| 金・土・日・祝日・祝前日 | "90,000円+消費税 (合計94,500円) 機材費別途" | |||
| 夜の部 | 14:30〜22:30(22:00音止め) | 平日 | ホールレンタル | "180,000円+消費税 (合計189,000円) 機材費別途" |
| 金・土・日・祝日・祝前日 | "220,000円+消費税 (合計231,000円) 機材費別途" | |||
| 昼夜 | 10:00〜22:30(22:00音止め) | 平日 | ホールレンタル | "220,000円+消費税 (合計231,000円) 機材費別途" |
| 金・土・日・祝日・祝前日 | "270,000円+消費税 (合計283,500円) 機材費別途" |
|
☆学生割引きあり (お問い合わせください。) ■機材費 1バンドにつき2,100円頂きます。 ■入場ドリンク 入場して頂いたお客様、一人につき1drink(500円)をお願いします。 お客様を入れないレンタルの場合はドリンク代保障をお願いします。(昼・深夜の部 50杯分・夜の部 100杯分) ■延長料金 延長した場合30分につき10,000円頂きます。 <ゲネプロなどのスタジオとしての利用時> |
| 24:00〜5:00 | PA・照明付 | 1時間 "15,000円" |
| 5時間 "50,000円" | ||
| PAのみ | 1時間 "10,000円" | |
| 5時間 "35,000円" | ||
|
※最低2時間以上の利用をお願いします。 |
| 10:00〜14:00 | PA・照明付 | 1時間 "15,000円" |
| 4時間 "40,000円" | ||
| PAのみ | 1時間 "10,000円" | |
| 4時間 "30,000円" | ||